PERMOHONAN KURSUS
| No. | Nama Kursus/Aktiviti | Kumpulan Sasaran | Kategori | Bidang | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pembangunan Lukisan Pemasangan (Assembly Drawing) Menggunakan Perisian Inventor | Awam | Kursus Customised | CADD Mekanikal | 01 Mar 2024 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 22 | Pembangunan Prototaip menggunakan 3D Printer (FDM & SLA) | Awam | Kursus Customised | CADD Mekanikal | 01 Mar 2024 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 23 | Pembangunan Model 3D Menggunakan Perisian Inventor | Awam | Kursus Customised | CADD Mekanikal | 01 Mar 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 24 | Basic Turning Operation | Awam | Kursus Customised | Pembuatan | 01 Mar 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 25 | Basic Conventional Milling Operation | Awam | Kursus Customised | Pembuatan | 01 Mar 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 26 | PPT Amali Tahap 3 Operasi Penyenggaraan Industri | Pekerja Industri | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 01 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | Buka |
| 27 | Pemasangan Paip Domestik | Awam | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 01 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | Buka |
| 28 | Pneumatic System Maintenance | Awam | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 01 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | Buka |
| 29 | Centrifugal Pump Maintenance | Pekerja Industri | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 01 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | Buka |
| 30 | Micro Crendentials | Pekerja Industri | Kursus Modular | Elektrik | 01 Apr 2024 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 31 | Pendawai Elektrik Satu Fasa (PW2) Sesi 2/2025 | Pekerja Industri | Kursus Modular | Elektrik | 01 Jul 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 32 | Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) Sesi 2/2025 | Pekerja Industri | Kursus Modular | Elektrik | 01 Jul 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 33 | Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 1/2025 | Pekerja Industri | Kursus Modular | Elektrik | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2025 | Buka |
| 34 | Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 2/2025 | Pekerja Industri | Kursus Modular | Elektrik | 01 Jul 2025 | 31 Jul 2026 | Buka |
Page 2 of 2, showing 14 records out of 34 total, starting on record 21, ending on 34