* Klik pada nama kursus/aktiviti untuk maklumat lanjut
KATALOG KURSUS
No. | Nama Kursus/Aktiviti | Kategori | Bidang | Yuran(RM) | Pengurus |
---|---|---|---|---|---|
21 | TEKNIK MEMBUAT JERIJI | Kursus Customised | Kimpalan | 930.00 | Ts. Noor Amizan bin Abd. Rahman |
22 | Centrifugal Pump Maintenance | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 1200.00 | En. Mohd Faizal bin Abdul Muhaini |
23 | Pneumatic System Maintenance | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 1260.00 | En. Mohd Faizal bin Abdul Muhaini |
24 | SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) 1F, 1G PLATE | Kursus Customised | Kimpalan | 1260.00 | Ts. Noor Amizan bin Abd. Rahman |
25 | SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) 2F, 2G PLATE | Kursus Customised | Kimpalan | 1260.00 | Ts. Noor Amizan bin Abd. Rahman |
26 | SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) 3F, 3G PLATE | Kursus Customised | Kimpalan | 1260.00 | Ts. Noor Amizan bin Abd. Rahman |
27 | PPT Amali Tahap 3 Operasi Penyenggaraan Industri | Kursus Modular | Penyenggaraan Mekanikal | 1295.00 | En. Mohd Faizal bin Abdul Muhaini |
28 | Micro Crendentials | Kursus Modular | Elektrik | 1300.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
29 | SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) 6G PIPE | Kursus Customised | Kimpalan | 1700.00 | Ts. Noor Amizan bin Abd. Rahman |
30 | Pendawai Elektrik Satu Fasa (PW2) Sesi 1/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 2640.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
31 | Pendawai Elektrik Satu Fasa (PW2) Sesi 2/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 2640.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
32 | Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) Sesi 1/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 2840.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
33 | Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) Sesi 2/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 2840.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
34 | Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 2/2024 | Kursus Modular | Elektrik | 3500.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
35 | Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 1/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 3500.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
36 | Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 2/2025 | Kursus Modular | Elektrik | 3500.00 | Pn. Nabilah binti Mohamed |
Page 2 of 2, showing 16 records out of 36 total, starting on record 21, ending on 36